Εγγεγραμένα Ασφάλιστρα Ζωής 2008 | ΜΕΡΙΔΙΟ | ΜΕΡΙΔΙΟ | |||
---|---|---|---|---|---|
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 2008 | 2007 | % | 2008 | 2007 |
ΕΘΝΙΚΗ | 529.936.179 | 463.671.169 | 14,29% | 21,4% | 18,5% |
ALICO | 294.572.972 | 269.466.535 | 9.32% | 11.9% | 10.7% |
INTERAMERICAN | 285.991.122 | 284.189.883 | 0.63% | 11.5% | 11.3% |
ING | 270.320.767 | 246.812.279 | 9.52% | 10.9% | 9.8% |
EFG EUROLIFE | 259.387.244 | 372.070.910 | -30.29% | 10.5% | 14.8% |
Ζωής     Αυτοκίνητο     Δάνεια     Επικοινωνία     Προσφορές     Άλλες Ασφαλίσεις     Πυρός |
---|
Σάββατο
Οι πρώτες 6 Εταιρείες στον κλάδο ζωής
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου